
4月18日(金)【愛知県・名古屋市/熱田神宮】217.8km
| 愛知県 | 名古屋市・熱田神宮 | 午前 | 8:00〜12:30 |
| 名古屋市・NTP名古屋トヨペット | 午後 | 12:10〜1:10 | |
| 名古屋市・産業技術記念館 | 12:30〜1:30 | ||
| 名古屋市・徳川園 | 12:45〜1:45 | ||
| 三重県 | 津市・寺内町 | 2:00〜3:40 | |
| 津市・メッセウイングみえ | 3:00〜4:05 | ||
| 伊勢市・外宮参道商店街 | 3:40〜4:40 | ||
| 鳥羽市・鳥羽展望台 | 4:30〜5:30 | ||
| 志摩市・合歓の郷 | 5:00〜6:10 |
4月19日(土)【三重県・志摩市/合歓の郷】309.1km
| 三重県 | 志摩市・合歓の郷 | 午前 | 7:00〜7:30 |
| 伊勢市・伊勢神宮(内宮) | 7:40〜8:40 | ||
| 伊勢市・おかげ横丁 | 7:45〜9:20 | ||
| 紀北町・道の駅 紀伊長島マンボウ | 9:10〜10:10 | ||
| 紀北町・ 長島漁港 | 9:15〜10:15 | ||
| 尾鷲市・熊野古道センター | 9:55〜11:30 | ||
| 熊野市・山崎運動公園 | 11:00〜12:00 | ||
| 熊野市・里創人熊野倶楽部 | 11:05〜1:30 | ||
| 和歌山県 | 那智勝浦町・道の駅なち | 午後 | 1:20〜2:20 |
| 太地町・くじら博物館 | 1:35〜2:35 | ||
| 串本町・潮岬観光タワー | 2:20〜3:50 | ||
| すさみ町・総合運動公園 | 3:40〜4:40 | ||
| 白浜町・千畳敷 | 4:15〜5:15 | ||
| 白浜町・コガノイベイホテル | 4:35〜5:35 |
4月20日(日)【和歌山県・白浜町/コガノイベイホテル】295.6km
| 和歌山県 | 白浜町・コガノイベイホテル | 午前 | 7:00〜7:30 |
| 御坊市・エネルギーパーク | 7:45〜8:45 | ||
| 日高川町・道成寺 | 8:00〜9:00 | ||
| 由良町・白崎オーシャンパーク | 8:25〜9:25 | ||
| 海南市・うるわし館 | 9:05〜10:05 | ||
| 和歌山市・和歌浦 | 9:30〜10:30 | ||
| 和歌山市・和歌山城 | 9:45〜10:45 | ||
| 和歌山市・島精機製作所 | 9:55〜11:25 | ||
| 奈良県 | 橿原市・橿原神宮 | 11:40〜1:20 | |
| 桜井市・談山神社 | 午後 | 12:45〜1:45 | |
| 桜井市・三輪そうめん山本 | 1:10〜3:10 | ||
| 大和高田市・高田自動車練習所 | 2:45〜3:45 | ||
| 斑鳩町・法隆寺 | 3:15〜4:15 | ||
| 大阪府 | 大阪市・大阪市役所 | 4:00〜5:00 | |
| 大阪市・帝国ホテル 大阪 | 4:15〜5:15 |
4月21日(月)【大阪府・大阪市/帝国ホテル 大阪】304.9km
| 大阪府 | 大阪市・帝国ホテル 大阪 | 午前 | 7:00〜7:30 |
| 奈良県 | 山添村・名阪スポーツランド | 8:00〜9:00 | |
| 奈良市・月ヶ瀬行政センター | 8:30〜10:00 | ||
| 三重県 | 伊賀市・伊賀上野城 | 9:20〜11:00 | |
| 伊賀市・さるびの温泉 | 10:25〜11:25 | ||
| 津市・津市美里総合庁舎 | 10:45〜11:45 | ||
| 鈴鹿市・鈴鹿サーキット | 11:30〜2:40 | ||
| 京都府 | 京都市・建仁寺 | 午後 | 3:30〜4:30 |
| 京都市・平安神宮 | 3:40〜5:20 | ||
| 京都市・京都市役所 | 4:30〜6:00 | ||
| 京都市・ウェスティン都ホテル京都 | 5:10〜6:10 |
以上

今年は和歌浦をはしるのですね!
返信削除万葉に詠まれた和歌浦とクラシックカーの
コラボ、話題になりそうな予感?