| | | | | | |
1 | 53 | 磯部 光伸 鶴巻 裕士 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1957 | 5362.00 | |
2 | 2 | 竹元 京人 竹元 淳子 | INVICTA 4.5L COMPETITION | 1928 | 4784.00 | |
3 | 29 | ジョルダーノ ・モッツィ ステファニア・ビアッカ | TRIUMPH TR2 | 1955 | 4768.00 | |
4 | 28 | 瀧川 弘幸 瀧川 亮 | TRIUMPH TR2 | 1954 | 4746.00 | |
5 | 36 | 久富 浩 久富 邦子 | JAGUAR XK140 OTS | 1955 | 4486.08 | |
6 | 6 | 近藤 真彦 松戸 修 | BNC 527 MONZA | 1927 | 4318.40 | |
7 | 43 | 堺 正章 栗原 敦子 | MASERATI 200 SI | 1957 | 4203.60 | |
8 | 7 | 横田 正弘 大木 悦子 | BUGATTI T38 | 1927 | 3923.60 | |
9 | 44 | 佐藤 公夫 佐藤 喜美子 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE LIGHT WEIHT | 1956 | 3902.30 | |
10 | 11 | 矢部 潔 小澤 聖史 | MG PA | 1934 | 3675.20 | |
11 | 12 | 二宮 嘉章 二宮 玲子 | BENTLEY 3.5L | 1935 | 3604.40 | |
12 | 23 | 松下 兼昭 松下 真理 | STANGUELLINI S 1100 | 1947 | 3602.00 | |
13 | 46 | 荒木 浩三 荒木 重則 | MG MGA | 1956 | 3562.08 | |
14 | 8 | 栗原 健彦 宇田川 孝 | MORGAN 3 WHEELER SPECIAL | 1932 | 3388.40 | |
15 | 51 | 岡野 正道 岡野 大介 | ALFA ROMEO GIULIETTA SV ZAGATO | 1957 | 3376.50 | |
16 | 20 | 山崎 剛 黒田 靖 | FIAT FARINA MM | 1947 | 3319.30 | |
17 | 37 | 山﨑 学 山﨑 正芳 | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1955 | 3279.70 | |
18 | 5 | 佐藤 健太 佐藤 海斗 | BUGATTI T35A | 1925 | 3269.60 | |
19 | 9 | 湯川 晃宏 湯川 葉子 | RILEY 12/4 SPORTS SPECIAL | 1934 | 3122.00 | |
20 | 48 | 増田 純男 増森 建雄 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1957 | 3015.60 | |
21 | 3 | 上島 孝行 上島 美佳 | BUGATTI T13 BRESCIA | 1925 | 3015.20 | |
22 | 55 | 草野 和義 熊谷 治哲 | AC ACECA | 1958 | 3005.00 | |
23 | 26 | 荒川 隆志 荒川 美恵子 | TRIUMPH TR2 | 1954 | 2997.00 | |
24 | 14 | 平野 喜正 鈴木 昭彦 | MORGAN 4/4 FLAT RADIATOR | 1937 | 2994.80 | |
25 | 39 | 関口 敏晴 菅沼 敦 | FIAT 1100TV PINIFARINA COUPE | 1955 | 2904.60 | |
26 | 32 | 田坂 裕章 田坂 暁子 | JAGUAR XK120 | 1954 | 2821.00 | |
27 | 1 | 稲川 淳一 遠近 三津子 | BENTLEY 3L SPEED MODEL FITTED WITH 4 1/2L | 1926 | 2806.88 (-100) | |
28 | 54 | 小林 裕 小林 敦子 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1957 | 2674.20 (-100) | |
29 | 52 | ケン・オクヤマ 斉藤 大輔 | FIAT ABARTH 750GT | 1957 | 2558.10 | |
30 | 24 | 前田 義夫 前田 紀子 | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 2547.10 | |
31 | 50 | 加藤 敬明 加藤 由美子 | JAGUAR XK150 DHC | 1957 | 2403.00 | |
32 | 65 | 大友 進 大友 夕子 | PORSCHE 356 SC CABRIOLET | 1964 | 2359.00 | |
33 | 27 | 小宮 延雄 小宮 芳子 | TRIUMPH TR2 | 1954 | 2302.90 | |
34 | 68 | 松河 陵 砂原 敬三 | PORSCHE 914-6 | 1970 | 2290.00 | |
35 | 10 | 岩本 剛 横尾 和博 | RILEY 12/4 SPECIAL | 1934 | 2248.40 | |
36 | 38 | 荒木 一実 荒木 悠作 | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1955 | 2173.10 | |
37 | 41 | 横山 剣 萩野 知明 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 1956 | 2140.10 | |
38 | 40 | 斉藤 保 斉藤 浩美 | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 1956 | 2007.00 | |
39 | 57 | 小栗 一朗 横井 克一郎 | TOYOTA 2000 GT | 1968 | 2001.00 | |
40 | 67 | 武井 真司 飯田 章 | DATSUN FAIRLADY | 1969 | 1771.00 | |
41 | 59 | カンタトーレ・ドメニコ 日永田 和嗣 | FERRARI 330GT 2+2 | 1964 | 1718.40 | |
42 | 16 | 青井 茂秋 青井 正恵 | CITROËN TRACTION AVANT 7CV | 1938 | 1629.60 | |
43 | 22 | 渡邉 崇 中根 三雄 | BANDINI 750 S SILURO | 1951 | 1606.60 | |
44 | 64 | 小嶋 伸吾 谷津 敏弘 | JAGUAR E TYPE ROADSTER | 1962 | 1591.00 | |
45 | 33 | 浦川 雅弘 浦川 朋子 | FIAT 1100TV PININFARINA | 1954 | 1563.70 | |
46 | 34 | 角田 淳 中村 仁史 | PORSCHE 356 PRE A | 1954 | 1411.90 | |
47 | 21 | 篠塚 建次郎 絲木 建汰 | HEALEY SILVERSTONE | 1949 | 1403.10 | |
48 | 25 | 藤後 幸生 藤後 吉雄 | JAGUAR XK120 | 1953 | 1316.04 | |
49 | 56 | 島田 享 星野 雄史 | MG MGA | 1959 | 1284.00 | |
50 | 17 | 筒井 信悟 筒井 ゆかり | SIMCA 8 SPORTS BARCHETTA | 1938 | 1251.20 | |
51 | 19 | 福田 愼次郎 福田 由香 | ALVIS 3LITER SPECIAL | 1938 | 1228.40 | |
52 | 31 | 増田 佳子 ヴァレンティナ ・クローチェ | MERCEDES BENZ 190 SL | 1955 | 1157.80 | |
53 | 62 | 山下 保彦 山下 敦子 | FIAT 1200TV | 1958 | 1120.00 | |
54 | 61 | 太田 祐市 北 秀三 | PORSCHE 356B | 1960 | 1106.00 | |
55 | 49 | 大山 洋治 大山 多恵子 | LANCIA AURELIA B20 | 1957 | 903.60 | |
56 | 35 | 清水 正喜 宮谷 正一 | ALFA ROMEO 1900 C SUPER SPRINT | 1955 | 896.00 | |
57 | 18 | 近藤 竜也 石渡 博和 | FIAT 6C 1500 TOURING | 1939 | 862.40 | |
58 | 66 | 貞方 邦介 迫野 清香 | MERCEDES BENZ 280SL | 1968 | 833.00 | |
59 | 13 | 小林 義昭 小林 聖子 | BUGATTI T57 VENTOUX | 1937 | 737.60 | |
60 | 58 | 石本 学 嵐 明広 | TOYOTA SPORTS 800 | 1969 | 409.00 (-300) | |
61 | 63 | 加藤 友康 加藤 久美子 | PORSCHE 356B SUPER 90 KARMANN BODY | 1961 | 85.00 | |
62 | 47 | 西口 和輝 中道 麻衣 | ALFA ROMEO 1900 CSS TOURING | 1956 | 0.00 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿